| No | Nama Rombel | Tingkat | Jumlah Siswa | ||||
| L | P | Jumlah | |||||
| 1 | Kelas 1a | 1 | 17 | 14 | 31 | ||
| 2 | Kelas 1b | 1 | 17 | 12 | 29 | ||
| 3 | Kelas 2a | 2 | 19 | 22 | 41 | ||
| 4 | Kelas 2b | 2 | 18 | 22 | 40 | ||
| 5 | Kelas 3a | 3 | 18 | 24 | 42 | ||
| 6 | Kelas 3b | 3 | 18 | 24 | 42 | ||
| 7 | Kelas 4a | 4 | 21 | 22 | 43 | ||
| 8 | Kelas 4b | 4 | 24 | 20 | 44 | ||
| 9 | Kelas 5a | 5 | 27 | 22 | 49 | ||
| 10 | Kelas 5b | 5 | 27 | 22 | 49 | ||
| 11 | Kelas 6a | 6 | 14 | 15 | 29 | ||
| 12 | Kelas 6b | 6 | 12 | 20 | 32 | ||
| JUMLAH | 232 | 239 | 471 | ||||
DATA SISWA MENURUT USIA
| Usia | L | P | Total | |
| < 7 TAHUN | 29 | 18 | 47 | |
| 7 - 12 TAHUN | 201 | 219 | 420 | |
| > 12 TAHUN | 2 | 2 | 4 | |
| Total | 232 | 239 | 471 | |
DATA SISWA MENURUT AGAMA
| Agama | L | P | Total | |
| ISLAM | 231 | 239 | 470 | |
| KRISTEN PROTESTAN | 1 | 0 | 1 | |
| KRISTEN KATOLIK | 0 | 0 | 0 | |
| HINDU | 0 | 0 | 0 | |
| BUDHA | 0 | 0 | 0 | |
| KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 | |
| LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 232 | 239 | 471 | |

No comments :
Post a Comment